選單
執行概況
台東 | 班級數 | 學生人數 |
---|---|---|
學習扶助 | 21 | 95 |
課後輔導 | 6 | 55 |
遠距教學 | X | 34 |
生命教育 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 184 |
花蓮 | 班級數 | 學生人數 |
---|---|---|
學習扶助 | 20 | 89 |
課後輔導 | 14 | 152 |
生命教育 | 16 | 190 |
合計 | 50 | 431 |
愛基會 | 班級數 | 學生人數 |
---|---|---|
學習扶助 | 41 | 184 |
課後輔導 | 20 | 207 |
遠距教學 | X | 34 |
生命教育 | 16 | 190 |
合計 | 77 | 615 |
更新時間:111/2/24(110下學期)

執行概況—台東
行政區 | 合作單位 | 類型 | 班級數 | 學生數 |
---|---|---|---|---|
台東市 | 卑南國小 | 課後輔導 | 1 | 8 |
卑南國中(棒球隊) | 學習扶助 | 3 | 15 | |
卑南國中八 | 遠距教學 | 3 | ||
卑南國中九 | 遠距教學 | 1 | ||
東海國中 | 遠距教學 | 1 | ||
台東女中 | 遠距教學 | 1 | ||
台東高中 | 遠距教學 | 5 | ||
台東高商 | 遠距教學 | 1 | ||
花蓮女中 | 遠距教學 | 1 | ||
卑南鄉 | 利嘉國小 | 學習扶助 | 6 | 38 |
阿尼色弗八 | 遠距教學 | 2 | ||
阿尼色弗九 | 遠距教學 | 1 | ||
初鹿國中八 | 遠距教學 | 5 | ||
初鹿國中九 | 遠距教學 | 5 | ||
延平鄉 | 桃源國小 | 學習扶助 | 3 | 12 |
桃源國中 | 學習扶助 | 3 | 12 | |
永康教會(武陵國小班) | 學習扶助 | 1 | 1 | |
永康教會(社區國中班) | 學習扶助 | 2 | 7 | |
紅葉國小(三年級棒球隊) | 學習扶助 | 3 | 10 | |
紅葉國小(四五年級棒球隊) | 課後輔導 | 2 | 16 | |
鹿野國中 | 遠距教學 | 4 | ||
關山鎮 | 關山國中 | 遠距教學 | 3 | |
東河鄉 | 都蘭國中 | 課後輔導 | 2 | 23 |
興隆國小 | 課後輔導 | 1 | 8 | |
泰源國中 | 遠距教學 | 1 | ||
合計 | 27 | 184 |
執行概況—花蓮
行政區 | 合作單位 | 類型 | 班級數 | 學生數 |
---|---|---|---|---|
新城鄉 | 北埔國小 | 學習扶助 | 1 | 4 |
北埔社區國中班 | 課後輔導 | 1 | 3 | |
吉安鄉 | 吉安國小 | 學習扶助 | 1 | 4 |
課後輔導 | 2 | 30 | ||
壽豐鄉 | 溪口國小 | 學習扶助 | 1 | 5 |
壽豐國小 | 學習扶助 | 3 | 14 | |
豐田教會 | 學習扶助 | 3 | 12 | |
豐山國小 | 生命教育 | 4 | 67 | |
萬榮鄉 | 見晴國小 | 學習扶助 | 2 | 11 |
課後輔導 | 2 | 14 | ||
生命教育 | 2 | 14 | ||
馬遠國小 | 生命教育 | 2 | 14 | |
鳳林鎮 | 大榮國小 | 課後輔導 | 1 | 10 |
生命教育 | 2 | 13 | ||
鳳仁國小 | 課後輔導 | 1 | 7 | |
鳳林國中(國小班) | 學習扶助 | 1 | 5 | |
鳳林國小 | 課後輔導 | 1 | 8 | |
生命教育 | 2 | 31 | ||
鳳林國中九 | 學習扶助 | 1 | 3 | |
鳳林國中八 | 學習扶助 | 1 | 5 | |
鳳林國中七 | 學習扶助 | 1 | 6 | |
光復鄉 | 太巴塱國小 | 生命教育 | 1 | 17 |
豐濱鄉 | 豐濱國小 | 課後輔導 | 2 | 31 |
瑞穗鄉 | 瑞北國小(國中) | 課後輔導 | 1 | 4 |
瑞北國小 | 生命教育 | 3 | 34 | |
瑞穗社區國小 | 學習扶助 | 1 | 4 | |
玉里鎮 | 樂合國小 | 學習扶助 | 2 | 7 |
高寮國小 | 學習扶助 | 2 | 9 | |
玉東國中 | 課後輔導 | 3 | 45 | |
合計 | 22 | 50 | 431 |